湘南学院2018-2021年湖南省平行一志愿投档分数线
日期:2022-03-15 16:41:21 发布人:100005 浏览量:23898
| 湘南学院2018-2021年湖南省平行一志愿 投档分数线 |
|||||||
| 本科 | 科类 | 年 份 | |||||
| 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | ||||
| 文 史(历史组) | 506 | 541 | 535 | 541 | |||
| 音乐(文) | 301 | 307.41 | 302.5 | 673 | |||
| 美术(文) | 284.8 | 289.31 | 285.8 | 645 | |||
| 体育(文) | 674 | 694 | 685 | 673 | |||
| 播音(文) | 680 | 706.094 | 693 | 740 | |||
| 舞蹈(文) | 288.6 | 291.31 | 281.6 | 605 | |||
| 理 工(物理组) | 485 | 495 | 474 | 478 | |||
| 音乐(理) | 298 | 289.501 | 290.2 | 627 | |||
| 美术(理) | 280.5 | 268.308 | 267.3 | 587 | |||
| 体育(理) | 665 | 638 | 628 | 610 | |||
| 播音(理) | 690 | 681.008 | 658 | 664 | |||
| 舞蹈(理) | 280.2 | 271.408 | 266.7 | 556 | |||
| 职高 对口 | 机电类 | 598 | 534 | 565 | 564 | ||
| 电子电工 | 596 | 540 | 574 | 579 | |||
| 计算机 | 659 | 657 | 652 | 640 | |||
| 医卫 | 647 | 640 | 608 | 623 | |||
| 旅游 | 641 | 637 | 602 | 628 | |||
| 专科 | 文史 | 486 | 478 | ||||
| 理工 | 408 | 401 | |||||
| 职高对口医卫 | 536 | 556 | |||||

;
;
;